犬の年齢
Q:犬の年齢を人間に換算すると?
A:犬と人間の標準年齢換算表
| 人間 | 小・中型犬 | 大型犬 |
|---|---|---|
| 1歳 | 1 ヵ月 | 1 ヵ月 |
| 3歳 | 2 ヵ月 | |
| 5歳 | 3 ヵ月 | |
| 9歳 | 6 ヵ月 | |
| 13歳 | 9 ヵ月 | 1年 |
| 17歳 | 1年 | |
| 20歳 | 1年6 ヵ月 | 2年 |
| 23歳 | 2年 | |
| 28歳 | 3年 | 3年 |
| 32歳 | 4年 | |
| 36歳 | 5年 | |
| 40歳 | 6年 | 5年 |
| 44歳 | 7年 | |
| 48歳 | 8年 | |
| 52歳 | 9年 | 7年 |
| 56歳 | 10年 | |
| 60歳 | 11年 | |
| 64歳 | 12年 | |
| 68歳 | 13年 | |
| 72歳 | 14年 | |
| 76歳 | 15年 | 10年 |
| 80歳 | 16年 | |
| 84歳 | 17年 | |
| 88歳 | 18年 | 12年 |
| 92歳 | 19年 | |
| 96歳 | 20年 | |
| 110歳 | 15年 |
※種類・飼育環境・個体差によってばらつき有り。
※年齢の計算方法(小・中型犬)
・最初の2年で24歳,3年目からは1年に4歳ずつ歳をとる。
・24+(年齢-2年)×4
ex.小・中型犬が10歳ならば24+(10-2)×4=56歳
(参考資料:「小動物の臨床栄養学Ⅲ」(Lewis Morris Hand著)

